Descripción
Especificación | Detalle |
---|---|
Marca | Casio |
Modelo | MRG-BF1000E-1A9 |
Información Básica | Tamaño de la caja (L× W× H): 56 × 49.7 × 18.6 mm Material de la caja/bisel: Titanio Peso: 132 g Correa de caucho fluorado Dura Soft Resistente a impactos Resistencia magnética Resistencia al agua de ISO 200 metros] Reloj radio-controlado; Multiband 6 Fuente de alimentación: Tough Solar (con energía solar) |
Funciones de conectividad de la aplicación/vinculación con teléfono inteligente | Mobile Link (conexión automática, conectividad inalámbrica con Bluetooth®) Ajuste automático de la hora Ajustes sencillos del reloj Hora mundial de aproximadamente 300 ciudades Registro de buceo Ajuste del gráfico de mareas (aproximadamente 3300 puntos globales) Pantalla de estado del reloj Autoverificación Buscador de teléfono Certificado de línea de producción de primera calidad |
Exterior | Cristal de zafiro Corona atornillada Tapa de fondo atornillada Tratamiento de la superficie: Endurecimiento profundo de capas + revestimiento DLC Neobrite |
Características del reloj | Modo de buceo Hora dual, 27 zonas horarias Gráfico de mareas (nivel de marea en hora y fecha específicas) Cronómetro Temporizador con cuenta regresiva Señal de hora Iluminación por LED (Super Illuminator) Calendario automático completo (hasta el año 2099) Corrección automática de la posición inicial de la aguja Función de ahorro de energía Precisión: ±15 segundos por mes (sin la calibración de señal ni la función Mobile Link) Función de movimiento de agujas (las agujas se apartan para proporcionar una visión sin obstrucciones de la esfera) Funciones clásicas de reloj: Analógica: 3 manecillas (hora, minuto [la manecilla se mueve cada 5 segundos], segundo), 3 esferas (hora y minutos de la hora dual, 24 horas de la hora dual, día) Pantalla de fecha Fecha Recepción de señal de calibración de hora Recepción automática hasta seis* veces al día (las recepciones automáticas restantes se cancelan en cuanto tiene lugar una recepción exitosa) * 5 veces al día para la señal de calibración china Recepción manual Resultados de última recepción de señal |
SKU | MRGBF1000E1A9DR |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.