Descripción
Especificación | Detalle |
---|---|
Marca | Casio |
Modelo | EQB-800DB-1A |
Información Básica | Tamaño de la caja (largo × ancho × alto): 53.5 × 49.2 × 13.1 mm Peso: 199 g Material de la caja y el bisel: Acero inoxidable Correa de acero inoxidable Broche de una pulsación y triple pliegue Resistencia al agua de 100 m Fuente de alimentación: Funcionamiento a energía solar |
Funciones de conectividad de la aplicación/vinculación con teléfono inteligente | Mobile Link (conectividad inalámbrica con Bluetooth®) |
Exterior | Cristal mineral Corona atornillada Taquímetro Marco negro con baño de iones Neobrite |
Características del reloj | Hora dual (cambio de hora local) Cronómetro Alarma diaria Calendario automático completo (hasta el año 2099) Función de ahorro de energía Indicador de carga de pila Precisión: ±15 segundos por mes (sin la función Mobile Link) Funciones clásicas de reloj: Analógica: 3 manecillas (hora, minuto [la manecilla se mueve cada 10 segundos], segundo), 4 diales (día, nivel de carga de la batería, horas y minutos de la hora dual, 24 horas de la hora dual) Pantalla de fecha |
SKU | CAEQB800DB1ACF |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.